
Техническая информация
-
БрошюрыБрошюра ISOTEC Section 309.27 KB
-
Технические условия
-
Технические свидетельства
Сертификация
ISOTEC SECTION
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах. Цилиндры изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность, кг/м3 | 160±10% | 125±10% | ||
Внутренний диаметр, мм | 18-273 | 18-114 | 133-273 | 18-273 |
Толщина стенки, мм | 20 | 30 | 30 | 40-100 |
Длина, мм | 1200 | |||
Максимальная рабочая температура, °С | 680 | 640 |
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 80°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Тепловые характеристики
Плотность, кг/м3 | 160±10% | 125±10% |
λ10, Вт/(м·К) | 0,036 | 0,036 |
λ25, Вт/(м·К) | 0,038 | 0,039 |
λ50, Вт/(м·К) | 0,041 | 0,041 |
λ100, Вт/(м·К) | 0,046 | 0,046 |
λ125, Вт/(м·К) | 0,048 | 0,049 |
λ150, Вт/(м·К) | 0,054 | 0,055 |
λ200, Вт/(м·К) | 0,065 | 0,066 |
λ250, Вт/(м·К) | 0,076 | 0,078 |
λ300, Вт/(м·К) | 0,087 | 0,089 |
Огнезащитные свойства
Для изделия без покрытия | Для изделия с покрытием типа AL | |
Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
Группа горючести | НГ | Г1 |
Покрытие
Могут выпускаться как без покрытий, так и с покрытием из алюминиевой армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (покрытие типа AL).
Логистика
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюмиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Section (штук в коробке)
Внутренний диаметр, мм/ Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4 | — | — | — | — |
21 | 24 | 12 | 9 | 6 | 4 | — | — | — | — |
25 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 20 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Другое
Пример условного обозначения
Isotec Цилиндр-АЛ-20х18/Ч-1200 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — цилиндр, вариант исполнения изделия — с покрытием алюминиевой фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм, толщина — 20 мм, внутренний диаметр изделия — 18 мм, завод-изготовитель — Челябинск, длина изделия — 1200 мм.