Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюмиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Section (штук в коробке)
Внутренний диаметр, мм/ Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4 | — | — | — | — |
21 | 24 | 12 | 9 | 6 | 4 | — | — | — | — |
25 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 20 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Цилиндры ЭКОРОЛЛ упаковываются в картонные коробки размером 600*600 мм.
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют. Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют. Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия. Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,145 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,168 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,168 |
5 000 | 1 000 | 50 | 5 | 0,168 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,126 |
4 000 | 1 000 | 60 | 4 | 0,186 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,143 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,154 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,143 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,126 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,175 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,177 |
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют. Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия. Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО «Завод Минплита»
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,15 |
6 000 | 1 000 | 30 | 6 | 0,18 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
3 000 | 1 000 | 80 | 3 | 0,24 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
1 300 | 1 000 | 100 | 1,3 | 0,13 |
1 480 | 1 000 | 100 | 1,48 | 0,148 |
1 650 | 1 000 | 100 | 1,65 | 0,165 |
1 910 | 1 000 | 100 | 1,91 | 0,191 |
1 960 | 1 000 | 100 | 1,96 | 0,196 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
2 290 | 1 000 | 100 | 2,29 | 0,229 |
2 400 | 1 000 | 100 | 2,4 | 0,24 |
2 900 | 1 000 | 100 | 2,9 | 0,29 |
3 050 | 1 000 | 100 | 3,05 | 0,305 |
3 100 | 1 000 | 100 | 3,1 | 0,31 |
3 400 | 1 000 | 100 | 3,4 | 0,34 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО «Изорок»
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
2 000 | 1 000 | 50 | 2 | 0,1 |
2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,115 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,129 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,141 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,152 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,162 |
Маты уплотняются и сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего край полиэтиленовой пленки заклеивают и оплавляют. Единичные упаковки могут собираться в упаковку «модуль», «модули» могут упаковываться в упаковку «мультипак».
Упаковка «модуль» — блок, состоящий из n-го количества упакованной в полиэтиленовую пленку единичной продукции, обернутый единым упаковочным материалом, ориентированный в порядке, установленном заводом-изготовителем.
Упаковка «мультипак» — блок, состоящий из n-го количества «модулей», уложенных на паллету, обернутый единым упаковочным материалом, ориентированный в порядке, установленным заводом-изготовителем.
Упаковочный лист ISOTEC Mat-AL
Размеры, мм | Количество на паллете | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | м2 | м3 |
8 000 | 1 200 | 30 | 20 | 192 | 5,76 |
10 150 | 1 200 | 30 | 20 | 243,6 | 7,308 |
6 000 | 1 200 | 40 | 20 | 144 | 5,76 |
9 000 | 1 200 | 40 | 20 | 216 | 8,64 |
5 000 | 1 200 | 50 | 20 | 120 | 6 |
14 000 | 1 200 | 50 | 12 | 201,6 | 10,08 |
4 200 | 1 200 | 60 | 20 | 100,8 | 6,048 |
10 150 | 1 200 | 60 | 15 | 182,7 | 10,962 |
4 000 | 1 200 | 70 | 20 | 96 | 6,72 |
4 000 | 1 200 | 80 | 20 | 96 | 7,68 |
4 000 | 1 200 | 90 | 20 | 96 | 8,64 |
4 000 | 1 200 | 100 | 20 | 96 | 9,6 |
Упаковочный лист ISOTEC Mat-T
Размеры, мм | Количество на паллете | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | м2 | м3 |
10 150 | 1 200 | 30 | 20 | 243,6 | 7,308 |
10 150 | 1 200 | 40 | 20 | 243,6 | 7,308 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 5 | 3 | 0,180 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 12 | 7,2 | 0,216 |
1 000 | 600 | 40 | 10 | 6 | 0,240 |
1 000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,240 |
1 000 | 600 | 60 | 8 | 4,8 | 0,288 |
1 000 | 600 | 70 | 6 | 3,6 | 0,252 |
1 000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 0,288 |
1 000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
1 000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,240 |
1 000 | 600 | 110 | 4 | 2,4 | 0,264 |
1 000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 0,288 |
1 000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 |
1 000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 0,252 |
1 000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 | 0,270 |
1 000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 0,288 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 0,216 |
1 000 | 600 | 190 | 2 | 1,2 | 0,288 |
1 000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 0,240 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 6 | 3,6 | 0,216 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 3 | 1,8 | 0,234 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 5 | 3 | 0,180 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 6 | 3,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 40 | 5 | 3 | 0,120 |
1 000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 | 0,120 |
1 000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 | 0,144 |
1 000 | 600 | 70 | 3 | 1,8 | 0,126 |
1 000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 | 0,144 |
1 000 | 600 | 90 | 2 | 1,2 | 0,108 |
1 000 | 600 | 100 | 2 | 1,2 | 0,120 |
1 000 | 600 | 110 | 2 | 1,2 | 0,132 |
1 000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 |
1 000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складываются в пачки;
- на паллетах: плиты укладываются на паллеты;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складываются в пачки, пачки укладываются на паллеты.
Размеры, мм | Количество на паллете | ||||
Толщина | Длина | Ширина | Шт | м2 | м3 |
30 | 1 600 | 1 200 | 10 | 19,2 | 0,576 |
50 | 1 200 | 1 200 | 6 | 8,64 | 0,432 |
60 | 1 200 | 1 200 | 5 | 7,2 | 0,432 |
70 | 1 200 | 1 200 | 4 | 5,76 | 0,403 |
80 | 1 200 | 1 200 | 4 | 5,76 | 0,461 |
90 | 1 200 | 1 200 | 3 | 4,32 | 0,389 |
100 | 1 200 | 1 200 | 3 | 4,32 | 0,432 |
Для частных застройщиков МБОР реализуется в более удобной упаковке от 3 до 10 м2 в рулоне, шириной 1 м.
Упаковка (рулон) | ||
Кол-во, м3 | Габариты, мм | Вес, кг |
45 | Ø420×1610 | 28 |
30 | Ø420×1610 | 28 |
24 | Ø420×1610 | 28 |
15 | Ø400×1610 | 27 |
15 | Ø420×1610 | 31 |
12 | Ø420×1610 | 27 |
Полиэтиленовые бидоны по 50 кг,стальные барабаны